Handbook home
Graduate Diploma in Government Law (178AA) // Course structure
You’re currently viewing the 2024 version of this course
About this course
Contact
Melbourne Law School
Director of Studies
Adrienne Stone
Melbourne Law Masters
Currently enrolled students
Future students
Course structure
Students must complete 50 credit points from the prescribed lists.
Students who do not have a law degree from a common law jurisdiction or any prior legal studies or experience are also expected to complete the two-day preliminary subject Australian Legal Process and Legal Institutions.
Note: Most subjects in the MLM program are 12.5 credit points each. Check individual subject handbook entries for confirmation.
Subject options
Government Law subjects
| Code | Name | Study period | Credit Points |
|---|---|---|---|
| LAWS70334 | Bills of Rights | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90170 | Bringing in the People | October (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90011 | Comparative Constitutional Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90056 | Comparative Federal Constitutional Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70269 | Constitution Making | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70222 | Constitutional Law in Practice | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70411 | Constitutional Problems in Comparison | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90013 | Constitutional Rights and Freedoms | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90255 | Constitutionalism and the Global South | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90218 | Constitutions in Global Perspective | February (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90149 | Corruption: A Global Approach |
April (On Campus - Parkville)
November (On Campus - Parkville)
|
12.5 |
| LAWS70201 | Current Issues in Administrative Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70417 | Elements of Legislation | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70447 | Executive Power | August (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90117 | Federal Jurisdiction | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70372 | Freedom of Information | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70390 | Freedom of Speech | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90091 | Global Administrative Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70448 | Global Constitutionalism | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90118 | Government Liability | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90217 | Hot Topics in Public Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70379 | Judicial Reasoning | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70397 | Latin American Constitutionalisms | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90119 | Law and Public Administration | September (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70367 | Law of Democracy | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70368 | Law of Intergovernmental Relations | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90024 | Law-making: Legislatures and Courts | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70425 | Money, Law and Politics | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90106 | Multiculturalism and the State | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90180 | Multi-level Government | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90103 | Private Law and Government | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70460 | Regulatory Design,Compliance&Enforcement | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70037 | Royal Commissions and Public Inquiries | November (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70424 | Separation of Powers | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90150 | States: When, Why and How they Happen | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70404 | Statutes in the 21st Century | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90151 | The Law of Public Contracting | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90082 | The Legal System: Bases and Challenges | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90284 | Legal Pluralism | March (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90276 | Judicial Review and Indigenous Peoples | February (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90277 | Designing Effective Legislation | May (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90282 | Constitutions and Culture | May (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90281 | Public Law Litigation & Comparative Law | October (On Campus - Parkville) |
12.5 |
Other subjects
| Code | Name | Study period | Credit Points |
|---|---|---|---|
| LAWS90167 | Administrative Law in Tax Matters | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70407 | Australians Detained Abroad | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90250 | Civil Appeals | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90084 | Comparative Foreign Affairs Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90058 | Comparative Human Rights Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90127 | Comparative Indigenous Rights | August (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70016 | Comparative Law | No longer available | |
| LAWS90142 | Public Law in Asia | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90041 | Corruption in International Sport | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90018 | Development, Labour and Human Rights | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90019 | Domestic Courts and International Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70415 | Comparative Criminal Justice in Asia | July (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90121 | Economic and Social Rights | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70100 | Environmental Law | April (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70386 | Environmental Rights | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70186 | Human Rights Advocacy | July (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70422 | Human Rights and Armed Conflict | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70091 | Human Rights and Terrorism | November (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70391 | Human Rights at Work | August (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70360 | Human Rights Beyond Borders | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90174 | Human Rights in Australia | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70454 | Human Rights: From Morality to Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90175 | Human Rights: Global Policy and Practice | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90153 | Institutional Abuse and Legal Redress | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70446 | International Equality Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70264 | International Human Rights Law |
February (On Campus - Parkville)
July (On Campus - Parkville)
|
12.5 |
| LAWS70120 | International Law and Children's Rights | October (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90023 | International Law and Geopolitics | April (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70365 | International Migration Law | May (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70366 | International Refugee Law | June (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70184 | Criminalising Speech in the Internet Age | December (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90026 | Native Title Law and Practice | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70349 | Planning and Development Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70313 | Post-Conflict State-Building | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70430 | Poverty, Human Rights and Development | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70082 | Privacy Law |
April (On Campus - Parkville)
September (On Campus - Parkville)
|
12.5 |
| LAWS90120 | Public Health Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70433 | Regional Integration: The Case of the EU | September (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70401 | Regulation of Health Practitioners | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS90049 | Reimagining Human Rights Law | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70462 | Sports Integrity and Investigations | May (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90130 | Tax Administration | December (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS70319 | Tax Policy | April (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90253 | Transitional Justice | Not available in 2024 | 12.5 |
| LAWS70185 | Water Law & Natural Resources Management | August (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90181 | International Trade Remedies Law | November (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90292 | Comparative Constitutional Law in Asia | June (On Campus - Parkville) |
12.5 |
| LAWS90302 | Asian Constitutionalism and Development | Not available in 2024 | 12.5 |
Last updated: 2 November 2025